2025年深圳市专利申请与授权量
来源:日期:2025-11-03 17:28字号:【大 中 小】
2025年深圳市各区专利授权情况汇总表 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 1345 | 469 | 173 | 3374 | 4307 | 2824 | 2376 | 1346 | 1277 | 56 | 12 | 17559 |
2月 | 1199 | 489 | 97 | 3291 | 3751 | 2526 | 2043 | 728 | 1051 | 41 | 20 | 15236 |
3月 | 1432 | 543 | 98 | 3770 | 5214 | 3543 | 2737 | 1366 | 1403 | 48 | 23 | 20177 |
4月 | 1399 | 492 | 231 | 3443 | 4767 | 2899 | 2514 | 820 | 1234 | 57 | 15 | 17871 |
5月 | 1335 | 376 | 228 | 3241 | 3917 | 2890 | 2246 | 861 | 1154 | 43 | 19 | 16310 |
6月 | 995 | 457 | 238 | 3197 | 3871 | 2639 | 2162 | 1018 | 1081 | 48 | 20 | 15726 |
7月 | 1280 | 459 | 244 | 3840 | 4471 | 2935 | 2356 | 888 | 1320 | 73 | 17 | 17883 |
8月 | 1360 | 504 | 232 | 4076 | 4429 | 3083 | 2364 | 716 | 1196 | 49 | 34 | 18043 |
合计 | 10345 | 3789 | 1541 | 28232 | 34727 | 23339 | 18798 | 7743 | 9716 | 415 | 160 | 138805 |
2025年深圳市各区发明专利授权情况汇总表 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 531 | 74 | 13 | 1568 | 723 | 642 | 386 | 303 | 222 | 14 | 2 | 4478 |
2月 | 473 | 101 | 10 | 1657 | 692 | 636 | 374 | 194 | 211 | 12 | 4 | 4364 |
3月 | 552 | 76 | 16 | 1710 | 800 | 766 | 416 | 276 | 240 | 17 | 7 | 4876 |
4月 | 581 | 99 | 26 | 1654 | 857 | 652 | 461 | 204 | 247 | 26 | 1 | 4808 |
5月 | 558 | 85 | 22 | 1575 | 727 | 742 | 443 | 182 | 229 | 21 | 4 | 4588 |
6月 | 413 | 97 | 14 | 1657 | 719 | 707 | 404 | 177 | 245 | 21 | 2 | 4456 |
7月 | 514 | 124 | 15 | 2172 | 906 | 809 | 508 | 199 | 293 | 28 | 4 | 5572 |
8月 | 628 | 108 | 13 | 2370 | 814 | 880 | 451 | 169 | 289 | 27 | 11 | 5760 |
合计 | 4250 | 764 | 129 | 14363 | 6238 | 5834 | 3443 | 1704 | 1976 | 166 | 35 | 38902 |
2025年深圳市各区PCT申请情况汇总表 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 144 | 4 | 11 | 308 | 69 | 833 | 51 | 94 | 21 | 3 | 0 | 1538 |
1-2月 | 296 | 14 | 15 | 568 | 110 | 1375 | 62 | 362 | 30 | 4 | 0 | 2836 |
1-3月 | 356 | 20 | 18 | 987 | 192 | 2162 | 106 | 448 | 64 | 5 | 0 | 4358 |
1-4月 | 488 | 25 | 29 | 1352 | 289 | 2889 | 167 | 598 | 94 | 6 | 0 | 5937 |
1-5月 | 732 | 26 | 30 | 1610 | 349 | 3600 | 205 | 741 | 117 | 9 | 0 | 7419 |
1-6月 | 782 | 29 | 33 | 2003 | 464 | 4780 | 466 | 877 | 163 | 12 | 0 | 9609 |
1-7月 | 1000 | 29 | 39 | 2299 | 538 | 5328 | 584 | 963 | 194 | 17 | 0 | 10991 |
1-8月 | 1172 | 35 | 46 | 2630 | 616 | 5836 | 696 | 1068 | 224 | 20 | 0 | 12343 |
2025年深圳市各区各月有效发明专利 |
2025年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
截至2025.1 | 45139 | 7201 | 1818 | 147124 | 38365 | 69525 | 20527 | 14080 | 16518 | 1916 | 132 | 362345 |
截至2025.2 | 45528 | 7288 | 1825 | 148410 | 39018 | 69838 | 20845 | 14257 | 16697 | 1924 | 136 | 365766 |
截至2025.3 | 45949 | 7330 | 1839 | 149547 | 39751 | 70161 | 21171 | 14518 | 16900 | 1925 | 142 | 369233 |
截至2025.4 | 46406 | 7399 | 1856 | 150499 | 40558 | 70378 | 21579 | 14684 | 17098 | 1940 | 143 | 372540 |
截至2025.5 | 46877 | 7472 | 1873 | 151405 | 41186 | 70717 | 21942 | 14852 | 17285 | 1948 | 147 | 375704 |
截至2025.6 | 47181 | 7549 | 1881 | 152351 | 41791 | 71045 | 22286 | 15009 | 17485 | 1954 | 149 | 378681 |
截至2025.7 | 47593 | 7649 | 1885 | 153526 | 42573 | 71387 | 22683 | 15183 | 17725 | 1957 | 152 | 382313 |
截至2025.8 | 48119 | 7725 | 1894 | 155118 | 43287 | 71950 | 23040 | 15339 | 17969 | 1961 | 163 | 386565 |
转载来源:
转载时间:2025-11-03
转载链接: